Spread Exness — Đo thực tế, Không phải quảng cáo
Mỗi con số bên dưới đều được ghi lại trên chính MetaTrader 5 của Exness Standard feed bằng một EA chạy trong terminal — chính là spread mà nền tảng thực sự báo giá, không phải kiểu quảng cáo “từ 0.0”. Chi phí đô la mặc định là 0.1 lot, mức mà hầu hết tài khoản bán lẻ thực sự giao dịch — chuyển sang 0.01 hoặc 1.0 bên dưới.
Spread đo được — toàn bộ 23 công cụ trong một bảng
| Công cụ | Điển hình | tối thiểu – p90 | Chi phí / 0.1 lot | Chi phí so với biến động trong ngày | Số lần đọc |
|---|---|---|---|---|---|
| Cặp tiền chính | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — ổn định trong mẫu | $0.80 | 1.6% | 21,475 |
| GBP/USDpip | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 40,955 |
| USD/JPYpip | 1 | — ổn định trong mẫu | $0.62 | 1.3% | 23,319 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — ổn định trong mẫu | $0.90 | 2.4% | 17,931 |
| USD/CADpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 2.9% | 14,311 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.61 | 2.5% | 15,711 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.40 | 3.6% | 12,791 |
| Cặp tiền chéo | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.75 | 4.7% | 7,437 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — ổn định trong mẫu | $0.99 | 2.2% | 25,299 |
| GBP/JPYpip | 2.1 | 2.1 – 2.7 | $1.29 | 2.1% | 37,507 |
| AUD/JPYpip | 1.1 | 1.1 – 1.9 | $0.68 | 2.0% | 27,527 |
| Kim loại | |||||
| XAU/USD (Vàng)điểm | 24 | — ổn định trong mẫu | $2.40 | 0.3% | 318,530 |
| XAG/USD (Bạc)điểm | 3 | — ổn định trong mẫu | $15.00 | 1.3% | 71,179 |
| Năng lượng | |||||
| US Oil (WTI)điểm | 2 | — ổn định trong mẫu | $2.00 | 0.8% | 142,187 |
| UK Oil (Brent)điểm | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.2% | 55,820 |
| Chỉ số | |||||
| US500 (S&P 500)điểm | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 2.0% | 95,085 |
| US30 (Dow)điểm | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 107,212 |
| USTEC (Nasdaq 100)điểm | 360 | — ổn định trong mẫu | $0.36 | 0.7% | 282,160 |
| DE30 (DAX)điểm | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 100,374 |
| JP225 (Nikkei 225)điểm | 64 | 30 – 68 | $0.00 Được báo giá bằng yên Nhật với kích thước hợp đồng là 1 đơn vị chỉ số — một hợp đồng nhỏ, nên chi phí đô la mỗi lot tự nhiên thấp; khớp với thông số hợp đồng mà Exness công bố. | 0.3% | 346,991 |
| UK100 (FTSE 100)điểm | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 98,272 |
| Tiền điện tử | |||||
| BTC/USDđiểm | 1000 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 0.6% | 103,378 |
| ETH/USDđiểm | 100 | — ổn định trong mẫu | $0.10 | 1.4% | 41,830 |
Điển hình = trung vị của tất cả các lần đọc. Dải min–p90 cho thấy spread giãn ra bao xa khi tải nặng; một ổn định trong mẫu huy hiệu nghĩa là spread không hề thay đổi trong suốt mẫu dữ liệu — trên Exness Standard nhiều công cụ được báo giá với spread mục tiêu ổn định, nên việc min, trung vị và p90 giống hệt nhau là điều bình thường ở đó, không phải lỗi. Các cặp Forex được báo giá bằng pip; kim loại, chỉ số, năng lượng và crypto bằng điểm — cột chi phí quy đổi mỗi công cụ thành chi phí tính bằng đô-la khi mở khối lượng lot đã chọn tại spread điển hình. Chấm độ tin cậy: ●●● ít nhất 2,000 lần đọc, ●● ít nhất 800, ● dưới mức đó — hãy coi các dòng một chấm là mang tính tham khảo. Chi phí đô-la khác nhau về độ lớn vì kích cỡ hợp đồng khác nhau: 1 lot JP225 (Nikkei 225) là hợp đồng chỉ bằng 1 — một phần nhỏ so với giá trị danh nghĩa của các công cụ khác — nên chi phí vài xu mỗi lot là thật, không phải lỗi; cột “chi phí so với biến động trong ngày” mới là so sánh công bằng giữa các công cụ. Máy chủ Exness-MT5Trial11, ghi nhận lúc 18 Jul 2026, 07:58 giờ máy chủ.
Điều này có ý nghĩa gì với một tài khoản nhỏ
- Chi phí vào lệnh thấp nhất so với biến động hằng ngày: XAU/USD (Vàng) — spread chiếm khoảng 0.3% của biên độ một ngày trung bình ($2.40 mỗi 0.1 lot).
- Cao nhất: EUR/GBP — khoảng 4.7% biến động hằng ngày mất đi ngay khi vào lệnh; các giao dịch ngắn hạn ở đó phải trả phí cao hơn trên Standard.
- Lần đọc đơn lẻ rộng nhất trong mẫu này: GBP/JPY tại 7.7 pip khoảng 19:00 giờ máy chủ (02:00 Hồ Chí Minh) — mở vị thế trong giờ đó tốn kém hơn.
Spread trong suốt ngày
Giờ là giờ máy chủ nền tảng. Hồ Chí Minh = giờ máy chủ +7 h. Giá trị được in phía trên mỗi cột; các giờ gạch chéo nằm ngoài cửa sổ ghi nhận này — chúng không phải bằng không, chỉ là chưa được đo. Các dải phiên mang tính tham khảo (neo theo giờ mùa hè).
Giữ lệnh qua đêm — swap đã đo
Giá trị hiển thị theo mỗi 0.1 lot — nút chuyển lot phía trên cũng điều chỉnh lại tỷ lệ của bảng này.
| Công cụ | Mua / đêm | Bán / đêm | Ngày nhân ba | Giữ 5 đêm (phía xấu hơn) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Thứ Tư ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Thứ Tư ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Thứ Năm ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Thứ Tư ×3 | −$8.15 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Thứ Tư ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Vàng) | −$4.70 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD (Bạc) | −$3.65 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$7.50 | Không có ngày swap ba lần | −$37.50 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$7.16 | Không có ngày swap ba lần | −$35.80 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.47 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$3.26 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.27 |
Đọc từ đặc tả hợp đồng của nền tảng tại cùng lần ghi nhận (2026-07-18). Âm = khoản phí qua đêm, dương = khoản cộng qua đêm; vào ngày swap ba lần, ba đêm được tính cùng một lúc. “Giữ 5 đêm” tính 7 lần phí khi công cụ có ngày swap ba lần — vị thế giữ từ Thứ Hai→Thứ Bảy đi qua ngày đó một lần; các sản phẩm năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày swap ba lần, nên năm đêm nghĩa là năm lần phí — chi phí thực tế của một vị thế kéo dài cả tuần, không phải con số mồi tính theo mỗi đêm. Xem biểu phí swap để hiểu cách swap hoạt động.
Vị thế này sẽ tốn bao nhiêu?
Phí swap giả định trường hợp xấu nhất: mỗi chuỗi 7 đêm đi qua một ngày swap ba lần; năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày ba lần và tính phí một lần mỗi đêm. Các số liệu kết hợp spread vào lệnh đo được với swap ghi được cho phía đã chọn — mang tính tham khảo, không phải báo giá.
“Từ 0.0 pip” — thực ra đó là tài khoản nào?
Mức “từ 0.0” được quảng cáo thuộc về tài khoản Raw Spread vốn cộng thêm một khoản hoa hồng cố định mỗi bên. Trang này đo lường Standard tài khoản — phép so sánh công bằng là tổng chi phí trọn gói cho mỗi giao dịch:
Standard — EUR/USD
spread điển hình 0.8 pips · không hoa hồng · nạp tối thiểu $10. Được đo từng lần đọc một trên chính nguồn dữ liệu của nền tảng.
Raw Spread — EUR/USD
Được quảng cáo “từ 0.0 pips” cộng với hoa hồng lên tới $3.50 mỗi chiều ≈ mức sàn $7.00 cho mỗi vòng giao dịch. Nó chỉ thấp hơn khi spread thô thực sự giữ gần bằng không — Raw Spread không được đo trên trang này.
Spread trung vị, theo từng lần ghi nhận (16 lần ghi nhận)
| Công cụ | Mới nhất | Xu hướng | Biên độ | Ghi chú dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| XAU/USD (Vàng) | 24 | 24 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| UK Oil (Brent) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 34 – 64 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm ghi nhận — loại bỏ số đọc | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Một lần ghi nhận mỗi ngày từ cùng một nguồn cấp dữ liệu MT5. Khoảng dao động hẹp nghĩa là spread trung vị giữ ổn định trong suốt giai đoạn. Các số đọc lấy khi thị trường của một công cụ đang đóng cửa hoặc trong phiên trước giờ mở đều bị pipeline loại bỏ — chúng là nhiễu báo giá, không phải spread có thể giao dịch. Các công cụ bị ảnh hưởng được đánh dấu trong cột ghi chú. Loại trừ trong mẫu này: ngày 2026-07-04, 21 trong 23 công cụ; ngày 2026-07-05, 21 trong 23 công cụ; ngày 2026-07-11, 21 trong 23 công cụ; ngày 2026-07-12, 21 trong 23 công cụ; ngày 2026-07-18, 21 trong 23 công cụ. Spread có thể dao động và giãn rộng do biến động, tin tức và điều kiện thị trường.
Cách đo lường này
Các con số ở trên là những phép đo, không phải lời hứa.
Chúng đến từ tài khoản Standard mà trang này theo dõi — nạp tối thiểu $10. Spread thay đổi theo điều kiện thị trường. Cập nhật lần cuối 2026-07-18.